Luoghi visitati
ParchiGiostraioStatiContinenti
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senza rivali | |||||||||||
| 1 | Tina | 1656 | 212 | 56 | 5 | ||||||
| 2 | George | 1613 | 283 | 87 | 6 | ||||||
| 3 | Anita | 1515 | 354 | 74 | 6 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
1000+ | |||||||||||
| 4 | Richard | 1407 | 189 | 75 | 6 | ||||||
| 5 | Lutz | 1150 | 190 | 58 | 6 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
500+ | |||||||||||
| 6 | Cheryl | 969 | 84 | 46 | 5 | ||||||
| 7 | Martin | 961 | 84 | 46 | 5 | ||||||
| 8 | Felix | 901 | 118 | 35 | 4 | ||||||
| 9 | Rick | 849 | 67 | 54 | 6 | ||||||
| 10 | Jos | 838 | 213 | 46 | 5 | ||||||
| 11 | Matthias | 797 | 173 | 27 | 3 | ||||||
| 12 | Nathan | 741 | 61 | 30 | 5 | ||||||
| 13 | Lars | 698 | 158 | 34 | 4 | ||||||
| 14 | Felix | 693 | 85 | 62 | 6 | ||||||
| 15 | Richard | 691 | 105 | 38 | 5 | ||||||
| 16 | Gavin | 687 | 12 | 56 | 6 | ||||||
| 17 | Volker Sauer | 681 | 111 | 36 | 5 | ||||||
| 18 | Jordan | 673 | 121 | 31 | 5 | ||||||
| 19 | Bradley | 672 | 62 | 33 | 5 | ||||||
| 20 | Jonathan | 658 | 235 | 33 | 4 | ||||||
| 21 | Joseph Bricout | 657 | 146 | 27 | 4 | ||||||
| 22 | Dennis | 637 | 134 | 37 | 4 | ||||||
| 22 | Marc | 637 | 178 | 32 | 5 | ||||||
| 24 | Mathias | 633 | 63 | 34 | 4 | ||||||
| 25 | Daniel | 613 | 305 | 32 | 6 | ||||||
| 26 | Paul Schneider | 604 | 142 | 26 | 3 | ||||||
| 27 | Max | 568 | 138 | 28 | 3 | ||||||
| 28 | Eric Christopher | 565 | 173 | 33 | 6 | ||||||
| 29 | Daniel Keller | 550 | 116 | 26 | 3 | ||||||
| 30 | Lennert | 545 | 209 | 28 | 3 | ||||||
| 31 | Charlotte | 544 | 237 | 22 | 3 | ||||||
| 32 | Judith | 543 | 74 | 36 | 4 | ||||||
| 32 | Susanne | 543 | 104 | 34 | 4 | ||||||
| 34 | Thomas | 542 | 105 | 34 | 4 | ||||||
| 35 | Michael | 535 | 156 | 24 | 4 | ||||||
| 36 | Wilco | 531 | 77 | 26 | 5 | ||||||
| 37 | Michael | 527 | 37 | 28 | 5 | ||||||
| 38 | Steve | 525 | 174 | 24 | 5 | ||||||
| 39 | Dirk | 516 | 110 | 23 | 5 | ||||||
| 40 | Nico | 510 | 148 | 24 | 3 | ||||||
| 41 | Joseph | 506 | 44 | 27 | 6 | ||||||
| 42 | Thomas | 505 | 197 | 25 | 3 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
400+ | |||||||||||
| 43 | Kai | 489 | 150 | 20 | 3 | ||||||
| 44 | Bjorn | 482 | 226 | 23 | 3 | ||||||
| 45 | Jeremie Kowalik | 477 | 7 | 38 | 6 | ||||||
| 46 | Denis | 476 | 139 | 36 | 4 | ||||||
| 47 | Wolfgang | 459 | 100 | 29 | 4 | ||||||
| 48 | Jan-Arne | 457 | 132 | 22 | 3 | ||||||
| 49 | Ignace | 447 | 137 | 30 | 4 | ||||||
| 50 | Stephan | 445 | 132 | 28 | 5 | ||||||
| 51 | Cy | 443 | 56 | 32 | 4 | ||||||
| 52 | Bill | 441 | 41 | 22 | 5 | ||||||
| 53 | Simon | 437 | 70 | 28 | 3 | ||||||
| 54 | Sven | 432 | 160 | 22 | 4 | ||||||
| 55 | Brian | 431 | 47 | 22 | 3 | ||||||
| 56 | Peter | 430 | 92 | 37 | 4 | ||||||
| 57 | Alessio | 424 | 60 | 41 | 6 | ||||||
| 58 | Sascha | 421 | 75 | 20 | 3 | ||||||
| 59 | Betty | 418 | 44 | 21 | 4 | ||||||
| 60 | Scott | 414 | 43 | 22 | 4 | ||||||
| 61 | Nicolas | 406 | 57 | 19 | 3 | ||||||
| 62 | Tristan | 403 | 107 | 18 | 2 | ||||||
| 63 | Gaga Lefou | 402 | 129 | 29 | 3 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
300+ | |||||||||||
| 64 | Luis | 394 | 113 | 25 | 3 | ||||||
| 64 | Stefan Neichel | 394 | 117 | 24 | 3 | ||||||
| 66 | Jean-baptiste | 390 | 38 | 34 | 5 | ||||||
| 67 | Tom | 386 | 86 | 44 | 4 | ||||||
| 68 | Michael | 385 | 46 | 25 | 4 | ||||||
| 69 | Manuele | 383 | 135 | 16 | 4 | ||||||
| 70 | Stefan | 380 | 137 | 19 | 3 | ||||||
| 71 | Bob | 378 | 131 | 15 | 1 | ||||||
| 71 | Robin | 378 | 61 | 14 | 3 | ||||||
| 73 | Rene Grunenberg | 368 | 89 | 23 | 3 | ||||||
| 74 | William | 364 | 67 | 27 | 4 | ||||||
| 75 | Yelle | 362 | 106 | 23 | 4 | ||||||
| 76 | Sascha | 359 | 168 | 16 | 3 | ||||||
| 77 | Janek Richter | 354 | 98 | 21 | 3 | ||||||
| 77 | Oliver Jacob | 354 | 62 | 18 | 3 | ||||||
| 79 | Marvin | 350 | 107 | 16 | 2 | ||||||
| 80 | Dirk | 348 | 78 | 25 | 4 | ||||||
| 81 | Pascal | 347 | 71 | 30 | 4 | ||||||
| 82 | Carsten | 345 | 133 | 18 | 3 | ||||||
| 83 | Dominik Kaczmarzik | 344 | 60 | 18 | 3 | ||||||
| 84 | Boris | 338 | 83 | 22 | 4 | ||||||
| 85 | Arco | 335 | 39 | 20 | 3 | ||||||
| 86 | Nic | 333 | 4 | 25 | 4 | ||||||
| 87 | Dominik | 332 | 85 | 20 | 3 | ||||||
| 88 | Daniel | 330 | 67 | 22 | 4 | ||||||
| 89 | Christian | 328 | 60 | 32 | 5 | ||||||
| 90 | Andy | 327 | 23 | 24 | 3 | ||||||
| 91 | James | 326 | 43 | 20 | 3 | ||||||
| 91 | Roman | 326 | 89 | 17 | 2 | ||||||
| 93 | Alex Rigsby | 325 | 8 | 16 | 4 | ||||||
| 93 | Oliver | 325 | 77 | 19 | 4 | ||||||
| 95 | Neil | 323 | 40 | 23 | 4 | ||||||
| 95 | Toni | 323 | 62 | 19 | 3 | ||||||
| 97 | Anna | 321 | 26 | 32 | 5 | ||||||
| 97 | James Nocito | 321 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 97 | Patrick | 321 | 64 | 23 | 3 | ||||||
| 100 | Ben Spijkers | 320 | 29 | 18 | 3 | ||||||
| 101 | Malte | 317 | 74 | 21 | 3 | ||||||
| 102 | Philippe Gabriels | 313 | 59 | 20 | 4 | ||||||
| 102 | Tom | 313 | 11 | 18 | 3 | ||||||
| 104 | Marc | 310 | 19 | 24 | 4 | ||||||
| 105 | Fabian | 309 | 113 | 17 | 3 | ||||||
| 106 | Martin | 308 | 114 | 16 | 1 | ||||||
| 107 | Daniel Gilles | 306 | 45 | 23 | 4 | ||||||
| 108 | Doug | 304 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| 108 | Georges | 304 | 46 | 20 | 3 | ||||||
| 110 | Mara | 302 | 30 | 21 | 3 | ||||||
| 111 | David | 301 | 16 | 23 | 5 | ||||||
| 111 | Volker | 301 | 43 | 20 | 3 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
250+ | |||||||||||
| 113 | Marco | 298 | 42 | 21 | 4 | ||||||
| 114 | Bjoern | 297 | 34 | 26 | 5 | ||||||
| 114 | Cain Zolda | 297 | 84 | 19 | 3 | ||||||
| 114 | James | 297 | 1 | 19 | 3 | ||||||
| 114 | Kelsey | 297 | 63 | 21 | 3 | ||||||
| 118 | Eric Sakowski | 296 | 1 | 14 | 3 | ||||||
| 119 | Andy | 290 | 104 | 17 | 2 | ||||||
| 120 | Jan | 288 | 37 | 32 | 6 | ||||||
| 120 | Michael | 288 | 55 | 20 | 3 | ||||||
| 122 | Daniel | 287 | 135 | 13 | 2 | ||||||
| 122 | Dries | 287 | 90 | 24 | 3 | ||||||
| 124 | Heiko | 284 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 124 | Lukas | 284 | 66 | 21 | 3 | ||||||
| 126 | Jeppe | 280 | 33 | 25 | 4 | ||||||
| 126 | Rein | 280 | 65 | 29 | 3 | ||||||
| 128 | René Pawlik | 278 | 119 | 19 | 3 | ||||||
| 129 | Sammy | 277 | 48 | 20 | 3 | ||||||
| 130 | Thorben Schomburg | 276 | 100 | 11 | 1 | ||||||
| 130 | Vejas | 276 | 8 | 21 | 4 | ||||||
| 132 | Nathan | 273 | 4 | 24 | 3 | ||||||
| 133 | Dave | 272 | 24 | 22 | 5 | ||||||
| 134 | Sam DeSarno | 271 | 9 | 15 | 4 | ||||||
| 135 | Tobias | 269 | 5 | 24 | 3 | ||||||
| 136 | Susanne | 268 | 28 | 19 | 4 | ||||||
| 137 | Dennis | 267 | 79 | 18 | 3 | ||||||
| 137 | Dominik | 267 | 52 | 18 | 3 | ||||||
| 137 | Remko | 267 | 27 | 19 | 4 | ||||||
| 140 | Kai Dietrich | 265 | 64 | 20 | 3 | ||||||
| 140 | Laura | 265 | 121 | 16 | 3 | ||||||
| 142 | Jeremy Thompson | 264 | 7 | 16 | 3 | ||||||
| 142 | Lukas | 264 | 76 | 23 | 4 | ||||||
| 142 | Matthias | 264 | 41 | 18 | 4 | ||||||
| 142 | Philipp | 264 | 61 | 21 | 4 | ||||||
| 146 | Florian | 260 | 33 | 20 | 3 | ||||||
| 146 | Nico | 260 | 87 | 18 | 3 | ||||||
| 148 | Arne | 257 | 28 | 24 | 4 | ||||||
| 148 | Chelsea | 257 | 11 | 3 | 2 | ||||||
| 150 | Errando | 256 | 54 | 25 | 3 | ||||||
| 150 | Felix | 256 | 81 | 13 | 2 | ||||||
| 152 | Kerstin | 255 | 72 | 17 | 3 | ||||||
| 153 | Christian | 250 | 70 | 20 | 4 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
200+ | |||||||||||
| 154 | Terry | 249 | 7 | 18 | 4 | ||||||
| 155 | Mathis | 248 | 79 | 27 | 4 | ||||||
| 156 | Jerry | 247 | 14 | 19 | 3 | ||||||
| 157 | Joe | 246 | 7 | 11 | 3 | ||||||
| 157 | Michael | 246 | 14 | 13 | 3 | ||||||
| 159 | Tim | 245 | 96 | 18 | 3 | ||||||
| 160 | Amarda | 243 | 64 | 20 | 3 | ||||||
| 160 | Michael | 243 | 69 | 22 | 3 | ||||||
| 160 | Owain | 243 | 12 | 22 | 5 | ||||||
| 163 | Markus | 242 | 50 | 17 | 3 | ||||||
| 164 | Christian | 241 | 70 | 17 | 3 | ||||||
| 165 | Jon | 240 | 0 | 25 | 4 | ||||||
| 165 | Karla | 240 | 35 | 19 | 4 | ||||||
| 165 | Luis | 240 | 83 | 16 | 3 | ||||||
| 168 | Stefan Senger | 239 | 64 | 20 | 3 | ||||||
| 169 | Mike | 238 | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 170 | Robin | 233 | 20 | 17 | 3 | ||||||
| 171 | Jules | 232 | 34 | 13 | 3 | ||||||
| 171 | Robin | 232 | 78 | 11 | 1 | ||||||
| 171 | Tom | 232 | 55 | 23 | 3 | ||||||
| 174 | Markus | 231 | 66 | 21 | 4 | ||||||
| 175 | Laimis Belzinskas | 230 | 6 | 17 | 3 | ||||||
| 175 | Noah | 230 | 2 | 26 | 3 | ||||||
| 175 | Thorsten | 230 | 101 | 16 | 2 | ||||||
| 178 | Austin | 225 | 25 | 20 | 3 | ||||||
| 178 | Sebastian | 225 | 85 | 14 | 3 | ||||||
| 180 | David | 224 | 27 | 21 | 4 | ||||||
| 181 | Maximilian | 223 | 47 | 19 | 4 | ||||||
| 182 | Alexander | 221 | 79 | 14 | 1 | ||||||
| 183 | Even | 220 | 30 | 51 | 4 | ||||||
| 183 | Janne | 220 | 12 | 25 | 4 | ||||||
| 183 | Robin | 220 | 34 | 22 | 3 | ||||||
| 186 | Matt | 219 | 12 | 31 | 3 | ||||||
| 187 | Frank | 218 | 72 | 14 | 2 | ||||||
| 187 | Tom | 218 | 50 | 20 | 2 | ||||||
| 189 | Kevin | 217 | 8 | 17 | 3 | ||||||
| 190 | Alexandre Humbert | 216 | 10 | 29 | 5 | ||||||
| 190 | Antoine | 216 | 10 | 21 | 3 | ||||||
| 190 | Jason | 216 | 20 | 2 | 1 | ||||||
| 193 | Glenn | 215 | 23 | 30 | 6 | ||||||
| 194 | Henni | 214 | 59 | 17 | 1 | ||||||
| 194 | Javier | 214 | 7 | 21 | 3 | ||||||
| 196 | Jim | 211 | 6 | 18 | 4 | ||||||
| 197 | Steven Worthington | 209 | 37 | 15 | 4 | ||||||
| 197 | Totti | 209 | 85 | 18 | 4 | ||||||
| 199 | Matthias | 207 | 32 | 18 | 3 | ||||||
| 200 | Chris | 206 | 10 | 19 | 3 | ||||||
| 200 | Jeremy Colevans | 206 | 12 | 11 | 3 | ||||||
| 200 | Matthieu | 206 | 96 | 14 | 3 | ||||||
| 203 | Devin Lutter | 204 | 61 | 17 | 3 | ||||||
| 203 | Maxime | 204 | 32 | 18 | 3 | ||||||
| 203 | Michael | 204 | 44 | 25 | 6 | ||||||
| 206 | Arielle | 203 | 15 | 8 | 3 | ||||||
| 206 | Timo | 203 | 87 | 14 | 1 | ||||||
| 208 | Arthur Dietrich | 202 | 39 | 17 | 3 | ||||||
| 208 | Arthur Glantzmann | 202 | 52 | 18 | 3 | ||||||
| 208 | Marco Gründemann | 202 | 60 | 19 | 3 | ||||||
| 211 | Misha | 201 | 15 | 17 | 3 | ||||||
| 211 | Salomo Michelfeit | 201 | 59 | 12 | 2 | ||||||
| 213 | Verena | 200 | 76 | 18 | 4 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
150+ | |||||||||||
| 214 | Marc-Kevin | 199 | 47 | 14 | 3 | ||||||
| 214 | Sabrina | 199 | 66 | 10 | 1 | ||||||
| 214 | Stefan | 199 | 49 | 15 | 3 | ||||||
| 217 | Michael Oliver | 198 | 28 | 4 | 3 | ||||||
| 217 | Steve | 198 | 1 | 18 | 3 | ||||||
| 219 | Alexandre | 197 | 42 | 16 | 3 | ||||||
| 219 | Eike-Erik | 197 | 31 | 20 | 3 | ||||||
| 219 | Frederik | 197 | 28 | 17 | 3 | ||||||
| 219 | Hannes | 197 | 41 | 23 | 4 | ||||||
| 219 | Stephan Lenort | 197 | 31 | 22 | 5 | ||||||
| 224 | Alexander | 196 | 30 | 15 | 4 | ||||||
| 224 | Dennis | 196 | 34 | 15 | 3 | ||||||
| 224 | Joren | 196 | 50 | 17 | 3 | ||||||
| 227 | Jake | 195 | 12 | 22 | 4 | ||||||
| 227 | Nathalie | 195 | 43 | 19 | 3 | ||||||
| 227 | Vanessa | 195 | 107 | 17 | 3 | ||||||
| 230 | Christian | 194 | 44 | 15 | 3 | ||||||
| 230 | Phil | 194 | 2 | 10 | 3 | ||||||
| 232 | Elke | 193 | 26 | 17 | 2 | ||||||
| 232 | Oliver | 193 | 29 | 16 | 3 | ||||||
| 234 | Gareth | 192 | 73 | 12 | 2 | ||||||
| 234 | Jeff | 192 | 1 | 16 | 4 | ||||||
| 234 | Martin | 192 | 40 | 12 | 2 | ||||||
| 237 | Andrew | 191 | 7 | 15 | 3 | ||||||
| 237 | Annika | 191 | 69 | 13 | 2 | ||||||
| 237 | Linda | 191 | 11 | 21 | 5 | ||||||
| 237 | Martijn | 191 | 11 | 21 | 5 | ||||||
| 241 | Adam | 190 | 4 | 8 | 3 | ||||||
| 241 | Sascha | 190 | 52 | 17 | 3 | ||||||
| 243 | Leon Kiefer | 189 | 58 | 10 | 2 | ||||||
| 243 | Marc | 189 | 9 | 20 | 4 | ||||||
| 245 | Joseph Drennan | 188 | 7 | 33 | 6 | ||||||
| 245 | Matt | 188 | 32 | 11 | 3 | ||||||
| 247 | Andy Rumney | 187 | 99 | 12 | 4 | ||||||
| 247 | Ted | 187 | 5 | 17 | 4 | ||||||
| 249 | René | 186 | 91 | 16 | 2 | ||||||
| 249 | Richard Crété | 186 | 82 | 12 | 1 | ||||||
| 251 | Daniel | 185 | 12 | 24 | 6 | ||||||
| 251 | Daniel | 185 | 47 | 20 | 3 | ||||||
| 251 | Frank | 185 | 50 | 14 | 2 | ||||||
| 254 | Thomas | 184 | 84 | 15 | 2 | ||||||
| 255 | Matthias | 183 | 47 | 19 | 3 | ||||||
| 256 | Alexander Brantner | 182 | 61 | 19 | 4 | ||||||
| 256 | René Baptist | 182 | 30 | 15 | 3 | ||||||
| 258 | Anthony Lesaffre | 180 | 38 | 15 | 3 | ||||||
| 259 | Angelo | 179 | 1 | 44 | 5 | ||||||
| 259 | David | 179 | 12 | 10 | 3 | ||||||
| 259 | Jonas | 179 | 71 | 15 | 3 | ||||||
| 262 | Petra | 178 | 43 | 16 | 3 | ||||||
| 262 | Ralf | 178 | 85 | 15 | 2 | ||||||
| 262 | Tim | 178 | 50 | 20 | 3 | ||||||
| 265 | Christian | 177 | 57 | 12 | 2 | ||||||
| 265 | Jeroen | 177 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 265 | Matthias | 177 | 25 | 15 | 3 | ||||||
| 268 | Jens | 176 | 47 | 17 | 3 | ||||||
| 268 | Stephan | 176 | 58 | 17 | 2 | ||||||
| 270 | Ben | 175 | 71 | 13 | 2 | ||||||
| 270 | Roland | 175 | 53 | 15 | 3 | ||||||
| 272 | Antonio | 174 | 10 | 14 | 4 | ||||||
| 272 | Marina | 174 | 55 | 11 | 2 | ||||||
| 274 | Adam | 173 | 13 | 16 | 5 | ||||||
| 275 | Nadine | 172 | 44 | 6 | 1 | ||||||
| 276 | Christoph | 171 | 15 | 17 | 3 | ||||||
| 276 | Katrin | 171 | 45 | 13 | 3 | ||||||
| 276 | Kevin | 171 | 42 | 15 | 2 | ||||||
| 279 | Andrew | 170 | 6 | 12 | 3 | ||||||
| 279 | Andrew | 170 | 14 | 15 | 2 | ||||||
| 281 | Charlotte | 169 | 33 | 14 | 2 | ||||||
| 281 | Fabio Frank | 169 | 33 | 17 | 3 | ||||||
| 281 | Pierrick | 169 | 89 | 10 | 2 | ||||||
| 284 | Timothy | 168 | 9 | 16 | 3 | ||||||
| 285 | Will | 167 | 0 | 19 | 4 | ||||||
| 286 | Andy | 166 | 7 | 15 | 3 | ||||||
| 286 | Aubin | 166 | 62 | 20 | 3 | ||||||
| 286 | Cyril | 166 | 27 | 15 | 2 | ||||||
| 286 | David | 166 | 0 | 20 | 4 | ||||||
| 286 | Edward | 166 | 25 | 15 | 3 | ||||||
| 291 | David | 165 | 9 | 23 | 3 | ||||||
| 291 | Joakim | 165 | 30 | 20 | 5 | ||||||
| 293 | Angela | 164 | 5 | 11 | 2 | ||||||
| 293 | Enzo | 164 | 49 | 13 | 2 | ||||||
| 293 | Mike | 164 | 20 | 19 | 4 | ||||||
| 296 | Anthony | 163 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| 296 | Glenn | 163 | 8 | 6 | 3 | ||||||
| 296 | Kevin | 163 | 9 | 15 | 3 | ||||||
| 296 | Samuel Karik | 163 | 19 | 27 | 3 | ||||||
| 300 | Christian | 162 | 61 | 10 | 1 | ||||||
| 300 | Keltan | 162 | 9 | 12 | 3 | ||||||
| 300 | Raphael | 162 | 12 | 23 | 3 | ||||||
| 300 | Tom | 162 | 42 | 17 | 4 | ||||||
| 304 | Bastian | 161 | 47 | 7 | 1 | ||||||
| 304 | Thorben | 161 | 58 | 19 | 3 | ||||||
| 304 | Willy | 161 | 30 | 15 | 3 | ||||||
| 307 | Daniel | 159 | 22 | 14 | 3 | ||||||
| 308 | Jens | 158 | 63 | 14 | 1 | ||||||
| 309 | Vinny | 156 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 310 | Brandon | 155 | 52 | 8 | 1 | ||||||
| 311 | Ben | 154 | 65 | 15 | 3 | ||||||
| 311 | Ramona | 154 | 23 | 15 | 2 | ||||||
| 311 | Sven Seip | 154 | 23 | 12 | 2 | ||||||
| 314 | Brent | 153 | 11 | 14 | 4 | ||||||
| 314 | Michael | 153 | 76 | 14 | 2 | ||||||
| 316 | Aaron | 152 | 4 | 20 | 4 | ||||||
| 316 | Lars | 152 | 40 | 8 | 1 | ||||||
| 316 | Martyn | 152 | 26 | 13 | 3 | ||||||
| 316 | Stefan | 152 | 57 | 20 | 3 | ||||||
| 316 | Tobias | 152 | 67 | 14 | 2 | ||||||
| 321 | Graci Sargent | 150 | 34 | 21 | 4 | ||||||
| 321 | James | 150 | 41 | 13 | 5 | ||||||
| 321 | Vincent | 150 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| # | Nome utente | Parchi | Giostraio | Stati | Continenti | ||||||
100+ | |||||||||||
| 324 | Casey | 149 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 324 | Daisy | 149 | 23 | 26 | 3 | ||||||
| 324 | Simon | 149 | 29 | 17 | 3 | ||||||
| 327 | Rainer | 148 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| 327 | Sven | 148 | 8 | 13 | 2 | ||||||
| 329 | Alexander | 147 | 45 | 12 | 3 | ||||||
| 329 | Emma Williams | 147 | 18 | 15 | 3 | ||||||
| 331 | Thomas | 146 | 58 | 9 | 1 | ||||||
| 332 | Carsten Abe | 145 | 64 | 11 | 3 | ||||||
| 332 | Edouard | 145 | 37 | 15 | 3 | ||||||
| 332 | Oliver | 145 | 41 | 7 | 1 | ||||||
| 332 | Philip Mulders | 145 | 25 | 16 | 3 | ||||||
| 332 | Stephan | 145 | 29 | 15 | 3 | ||||||
| 337 | Daniel | 143 | 34 | 15 | 3 | ||||||
| 337 | Erwan | 143 | 41 | 17 | 3 | ||||||
| 337 | Nicholas | 143 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 340 | Danny | 142 | 51 | 13 | 3 | ||||||
| 340 | Dennis | 142 | 23 | 13 | 3 | ||||||
| 340 | Gregory | 142 | 80 | 11 | 3 | ||||||
| 340 | Mark | 142 | 19 | 4 | 2 | ||||||
| 340 | Marvin | 142 | 32 | 12 | 3 | ||||||
| 345 | Farley | 141 | 0 | 17 | 6 | ||||||
| 345 | Georg Alexander | 141 | 36 | 6 | 1 | ||||||
| 345 | Manuel | 141 | 22 | 21 | 5 | ||||||
| 345 | Marvin | 141 | 26 | 13 | 2 | ||||||
| 345 | Zach | 141 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 350 | James | 140 | 2 | 22 | 4 | ||||||
| 350 | Markus | 140 | 17 | 18 | 3 | ||||||
| 350 | Nikki Lambourne | 140 | 35 | 14 | 3 | ||||||
| 350 | Timo | 140 | 61 | 17 | 3 | ||||||
| 354 | Andrew | 138 | 9 | 16 | 3 | ||||||
| 354 | Anne | 138 | 38 | 10 | 2 | ||||||
| 354 | Manuel | 138 | 63 | 11 | 2 | ||||||
| 354 | Thomas Euvray | 138 | 56 | 8 | 2 | ||||||
| 358 | Andre | 137 | 12 | 11 | 2 | ||||||
| 358 | Bart | 137 | 3 | 15 | 3 | ||||||
| 358 | Brian | 137 | 1 | 13 | 3 | ||||||
| 358 | Caroline | 137 | 9 | 17 | 4 | ||||||
| 358 | Lukas | 137 | 55 | 10 | 2 | ||||||
| 363 | Benedikt Leszczenski | 136 | 31 | 18 | 3 | ||||||
| 363 | Dan | 136 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 365 | Fabian | 135 | 34 | 20 | 4 | ||||||
| 365 | Jasmin | 135 | 37 | 19 | 3 | ||||||
| 365 | Joel Erickson | 135 | 13 | 5 | 2 | ||||||
| 365 | Julian | 135 | 58 | 17 | 2 | ||||||
| 365 | Kris | 135 | 31 | 13 | 2 | ||||||
| 365 | Russell | 135 | 0 | 5 | 3 | ||||||
| 365 | Sandra | 135 | 38 | 6 | 1 | ||||||
| 365 | Timo | 135 | 38 | 7 | 2 | ||||||
| 373 | Ethan | 134 | 19 | 15 | 2 | ||||||
| 374 | Florian | 133 | 22 | 13 | 3 | ||||||
| 374 | Jonas Lorenz | 133 | 4 | 18 | 5 | ||||||
| 374 | Jérémie | 133 | 30 | 14 | 3 | ||||||
| 377 | Aymeric | 132 | 24 | 13 | 3 | ||||||
| 377 | David | 132 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 377 | Michael | 132 | 45 | 16 | 3 | ||||||
| 377 | Sebastian | 132 | 7 | 16 | 3 | ||||||
| 377 | Tristan | 132 | 47 | 15 | 3 | ||||||
| 382 | Clément | 131 | 51 | 16 | 2 | ||||||
| 382 | Hayden | 131 | 21 | 24 | 2 | ||||||
| 382 | Manuel | 131 | 34 | 13 | 2 | ||||||
| 382 | Vincent Varrette | 131 | 41 | 8 | 3 | ||||||
| 386 | Daniel | 130 | 1 | 20 | 3 | ||||||
| 387 | Svendolin | 129 | 5 | 17 | 3 | ||||||
| 388 | Anton | 128 | 43 | 16 | 3 | ||||||
| 388 | Jan Röthlisberger | 128 | 104 | 17 | 1 | ||||||
| 388 | Tim | 128 | 0 | 8 | 3 | ||||||
| 388 | Tom | 128 | 49 | 12 | 2 | ||||||
| 392 | Benedikt | 127 | 31 | 15 | 3 | ||||||
| 392 | Markus | 127 | 49 | 5 | 1 | ||||||
| 392 | Sina | 127 | 32 | 5 | 1 | ||||||
| 395 | Ethan Stegmaier | 126 | 0 | 10 | 3 | ||||||
| 395 | Jonathan | 126 | 1 | 10 | 3 | ||||||
| 395 | Jose Angel | 126 | 5 | 23 | 3 | ||||||
| 395 | Matthew | 126 | 7 | 7 | 3 | ||||||
| 399 | Andrew | 125 | 5 | 17 | 3 | ||||||
| 399 | Chris | 125 | 10 | 1 | 1 | ||||||
| 399 | Griffin | 125 | 9 | 2 | 1 | ||||||
| 399 | Juan | 125 | 0 | 12 | 3 | ||||||
| 399 | Nick | 125 | 28 | 14 | 2 | ||||||
| 399 | Peter | 125 | 12 | 15 | 3 | ||||||
| 399 | Sina | 125 | 25 | 12 | 2 | ||||||
| 406 | Eike Fiebiger | 124 | 42 | 9 | 2 | ||||||
| 406 | Jonathan | 124 | 7 | 13 | 3 | ||||||
| 406 | Justin | 124 | 7 | 13 | 3 | ||||||
| 406 | Libby | 124 | 36 | 13 | 2 | ||||||
| 410 | Cas | 123 | 40 | 14 | 3 | ||||||
| 410 | Florian | 123 | 59 | 12 | 3 | ||||||
| 410 | Jack Taylor | 123 | 17 | 13 | 3 | ||||||
| 410 | Tracy | 123 | 32 | 14 | 2 | ||||||
| 414 | Brandon | 122 | 21 | 2 | 2 | ||||||
| 414 | Danny | 122 | 56 | 15 | 2 | ||||||
| 414 | Mat | 122 | 20 | 16 | 3 | ||||||
| 414 | Olivier | 122 | 13 | 13 | 3 | ||||||
| 414 | Tiago | 122 | 27 | 14 | 3 | ||||||
| 419 | Joy | 121 | 1 | 7 | 3 | ||||||
| 419 | Marc | 121 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 419 | Mélanie | 121 | 47 | 11 | 2 | ||||||
| 419 | Vincent | 121 | 27 | 10 | 2 | ||||||
| 419 | Xavier | 121 | 6 | 19 | 4 | ||||||
| 424 | Paul | 120 | 50 | 10 | 2 | ||||||
| 425 | Samy Debbabi | 119 | 24 | 13 | 3 | ||||||
| 426 | David | 118 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 426 | Marc | 118 | 11 | 15 | 3 | ||||||
| 426 | Ruud | 118 | 50 | 16 | 4 | ||||||
| 429 | Jan | 117 | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 429 | Jasmin | 117 | 27 | 7 | 1 | ||||||
