I migliori coaster del mondo by
202420232022202120202019

Utile da sapere
Data e requisiti
Una volta all'anno, a Febbraio, votiamo per eleggere il miglior roller coaster del mondo nell'ultimo anno. Tra la mezzanotte (UTC) del 2 Febbraio e la mezzanotte (UTC) del 22 Febbraio puoi votare per i tuoi preferiti. Ogni utente attivo con crediti veritieri può prendere parte al voto. Non è possibile registrarsi solo per partecipare al voto.
Un sondaggio semplice per tutti
Finalmente c’è un sondaggio sulle montagne russe per ogni appassionato: il principiante e il veterano, il cacciatore di crediti e chi le prova per piacere, chi visita cinque parchi al giorno e chi uno all’anno. Classifica facilmente le montagne russe che hai provato e inviale con un solo clic. Niente fogli Excel complessi, niente classifiche manuali, niente ore passate a compilare schede, niente pesi impossibili tra la posizione 47 e 48. Gratis! Inviaci la tua top 10 di montagne russe in legno e in acciaio, più una selezione di altri preferiti non ordinati.
Calcolo dettagliato
I risultati sono calcolati con un metodo ingegnoso. Un semplice sistema a punti favorirebbe le montagne russe con molti giri, mentre il sistema di confronto è molto suscettibile a manipolazioni e richiede un numero ragionevole di preferenze per utente. Il vantaggio di Coaster-Count rispetto alla maggior parte degli altri sondaggi è di poter fare affidamento su informazioni aggiuntive, in particolare quali partecipanti hanno provato quali montagne russe. Con questo risolviamo il problema comune di questi sondaggi: una montagna russa poco provata ma valutata soprattutto in alto dovrebbe essere classificata più in alto rispetto a una montagna russa molto provata ma raramente valutata in alto.
Abbandono
Le montagne russe con troppo pochi partecipanti vengono escluse dalla valutazione. Eventuali frodi vengono individuate analizzando la dispersione dei voti e, in questi casi, i voti sospetti vengono rimossi. Anche i partecipanti che usano la nostra piattaforma solo per votare, senza una storia di attività plausibile, vengono esclusi dalla valutazione perché potrebbero distorcere i risultati.
2024
Steel
1 | Plopsaland Be... Belgio | Ride to Happiness | 1 |
2 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
3 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | 2 |
4 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | 1 |
5 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | 1 |
6 | Europa Park Germania | Voltron | Nuovo |
7 | Fuji-Q Highland Giappone | Eejanaika | Nuovo |
8 | Phantasialand Germania | Taron | 2 |
9 | Parque Warner... Spagna | Batman Gotham City E... | 1 |
10 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 2 |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
4 | Toverland Paesi Bassi | Troy | 1 |
5 | Everland Corea del Sud | T Express | 2 |
6 | Heide Park Re... Germania | Colossos - Kampf der... | |
7 | Holiday World USA | Voyage | 4 |
8 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 2 |
9 | Liseberg Svezia | Balder | Nuovo |
10 | Silver Dollar... USA | Outlaw Run | Nuovo |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.
2023
Steel
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Plopsaland Be... Belgio | Ride to Happiness | 1 |
3 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | |
5 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | 1 |
6 | Phantasialand Germania | Taron | 1 |
7 | Carowinds USA | Fury 325 | |
8 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 1 |
9 | Parc Astérix Francia | Toutatis | Nuovo |
10 | Parque Warner... Spagna | Batman Gotham City E... | Nuovo |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Holiday World USA | Voyage | 2 |
4 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
5 | Toverland Paesi Bassi | Troy | 2 |
6 | Heide Park Re... Germania | Colossos - Kampf der... | 1 |
7 | Everland Corea del Sud | T Express | 3 |
8 | Sea World Australia | Leviathan | Nuovo |
9 | Kings Island USA | Mystic Timbers | 1 |
10 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.
2022
Steel
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
3 | Plopsaland Be... Belgio | Ride to Happiness | 1 |
4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | Nuovo |
5 | Phantasialand Germania | Taron | 2 |
6 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | |
7 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
8 | Walibi Holland Paesi Bassi | Untamed | |
9 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | Nuovo |
10 | Nagashima Spa... Giappone | Hakugei | 8 |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Paesi Bassi | Troy | |
4 | Everland Corea del Sud | T Express | 2 |
5 | Holiday World USA | Voyage | 1 |
6 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
7 | Heide Park Re... Germania | Colossos - Kampf der... | |
8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | |
10 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | Nuovo |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.
2021
Steel
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Nagashima Spa... Giappone | Hakugei | 1 |
3 | Energylandia Polonia | Zadra | 1 |
4 | Plopsaland Be... Belgio | Ride to Happiness | Nuovo |
5 | Carowinds USA | Fury 325 | 1 |
6 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | Nuovo |
7 | Phantasialand Germania | Taron | 2 |
8 | Walibi Holland Paesi Bassi | Untamed | 1 |
9 | Liseberg Svezia | Helix | 1 |
10 | Dollywood USA | Lightning Rod (2021-... | Nuovo |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Paesi Bassi | Troy | |
4 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
5 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... | 3 |
6 | Everland Corea del Sud | T Express | 1 |
7 | Heide Park Re... Germania | Colossos - Kampf der... | 3 |
8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | Nuovo |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | Nuovo |
10 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 6 |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.
2020
Steel
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Energylandia Polonia | Zadra | 3 |
3 | Nagashima Spa... Giappone | Hakugei | 3 |
4 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
5 | Phantasialand Germania | Taron | 2 |
6 | Linnanmäki Finlandia | Taiga | 2 |
7 | Walibi Holland Paesi Bassi | Untamed | 3 |
8 | Liseberg Svezia | Helix | 1 |
9 | PortAventura ... Spagna | Shambhala | 1 |
10 | Cedar Point USA | Maverick | 1 |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Paesi Bassi | Troy | 3 |
4 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 1 |
5 | Everland Corea del Sud | T Express | 3 |
6 | Knight Valley Cina | Wood Coaster | 1 |
7 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
8 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
9 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | 2 |
10 | Heide Park Re... Germania | Colossos - Kampf der... | Nuovo |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.
2019
Steel
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance |
2 | Carowinds USA | Fury 325 |
3 | Phantasialand Germania | Taron |
4 | Linnanmäki Finlandia | Taiga |
5 | Energylandia Polonia | Zadra |
6 | Nagashima Spa... Giappone | Hakugei |
7 | Liseberg Svezia | Helix |
8 | PortAventura ... Spagna | Shambhala |
9 | Cedar Point USA | Maverick |
10 | Walibi Holland Paesi Bassi | Untamed |
Wood
1 | Kolmården Svezia | Wildfire |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro |
3 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... |
4 | Holiday World USA | Voyage |
5 | Knight Valley Cina | Wood Coaster |
6 | Toverland Paesi Bassi | Troy |
7 | Lake Compounce USA | Boulder Dash |
8 | Everland Corea del Sud | T Express |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix |
10 | Europa Park Germania | Wodan Timbur Coaster... |
Visualizza ora i risultati e le statistiche dettagliate.